Energia elettrica
Quali imposte gravano sull’energia elettrica?
L’imposizione fiscale sull’energia elettrica è composta da due tipologie di imposta:
- imposta di consumo erariale (ACCISA), differenziata per scaglioni di consumo e/o tipologia di impiego;
- imposta sul valore aggiunto (IVA), applicata sul valore imponibile della fattura (comprensivo di imposta di consumo).
Quanto incide l’imposta di consumo in bolletta?
L’imposizione fiscale sull’energia elettrica è composta da due tipologie di imposta:
1. Per le abitazioni:
Tipologia di abitazione | |
---|---|
Abitazione di residenza anagrafica con potenza impegnata fino a 3 kW Consumi fino a 150 kWh/mese |
Esente |
Abitazione di residenza anagrafica con potenza impegnata fino a 3 kW Consumi oltre 150 kWh/mese |
0,0227 €/kWh |
Abitazione di residenza anagrafica con potenza impegnata superiore a 3 kW | 0,0227 €/kWh |
Altre abitazioni (“seconde case”) | 0,0227 €/kWh |
Forniture con potenza impegnata fino a 1,5 kW: per consumi fino a 150 kWh/mese, le imposte non vengono applicate.
Forniture con potenza impegnata tra 1,5 kW e 3 kW: per consumi fino a 220 kW/mese, le imposte non vengono applicate ai primi 150 kWh.
In entrambi i casi, se il consumo supera i 150 kWh/mese, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti.
2. Nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni:
Consumi | Imposta |
---|---|
Consumi fino a 200.000 kWh/mese | 0,0125 €/kWh |
Consumi oltre i 200.000 kWh/mese Con consumo totale < 1.200.000 kWh/mese |
0,0075 €/kWh |
Consumi oltre i 200.000 kWh/mese Con consumo totale > 1.200.000 kWh/mese |
4.820,00 € (imposta in misura fissa) |
Le imprese con un consumo superiore a 1.200.000 kWh/mese pagano quindi 7.320,00 €, indipendentemente dall’effettivo consumo.
3. Usi particolari esclusi o esenti:
Tipologia d’uso | Aliquota |
---|---|
Riduzione chimica, processi mineralogici, processi metallurgici e processi elettrolitici | Esclusione |
Utilizzo dell’energia elettrica per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50% | Esclusione |
Fornitura nel quadro di relazioni diplomatiche e consolari | Esenzione |
Fornitura ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi | Esenzione |
Fornitura alle Forze Armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali | Esenzione |
Fornitura nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto | Esenzione |
Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione | Esenzione |
Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati | Esenzione |
Produzione di magnesio da acqua di mare | Esenzione |
Iniezione negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi | Esenzione |
Attività di produzione di elettricità e mantenimento della capacità di produrre elettricità | Esenzione |
Impianto ed esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto merci e passeggeri | Esenzione |
Impianto ed esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano | Esenzione |
Quanto incide l’imposta sul valore aggiunto in bolletta?
Tipologia d’uso | Aliquota |
---|---|
Uso domestico Abitazioni |
10% |
Uso domestico Relativo al fabbisogno di strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo (caserma, scuola, asilo, casa di riposo, convento, orfanotrofio, brefotrofio, carcere mandamentale, condominio). Vedi circolare del Ministero delle Finanze n. 82/E del 7/4/99. |
10% |
Altri usi | 22% |
Imprese estrattive e manifatturiere, comprese le poligrafiche, editoriali e simili | 10% |
Imprese agricole | 10% |
Impiego per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione | 10% |
Gas
Quali imposte gravano sul gas naturale?
L’imposizione fiscale sul gas naturale è composta da tre tipologie di imposta:
- imposta di consumo erariale (ACCISA), differenziata per scaglioni di consumo, zona geografica e tipologia di impiego;
- addizionale regionale all’imposta di consumo (ADDIZIONALE), per le sole Regioni a statuto ordinario, determinata da ciascuna Regione (o imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti dall’imposta erariale di consumo);
- imposta sul valore aggiunto (IVA), applicata sul valore imponibile della fattura (comprensivo di imposta di consumo e addizionale regionale).
Quanto incide l’imposta di consumo in bolletta?
1. Usi civili:
Consumi mc/annui | Aliquota €/mc Centro-Nord |
Aliquota €/mc Mezzogiorno (D.P.R. n. 218/1978) |
---|---|---|
1° – fino a 120 | 0,044 | 0,038 |
2° – da 121 a 480 | 0,175 | 0,135 |
3° – da 481 a 1.560 | 0,170 | 0,120 |
4° – oltre 1.560 | 0,186 | 0,150 |
2. Usi industriali, artigianali e agricoli:
Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché in impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano altresì compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.
Consumi mc/annui | Aliquota €/mc Centro-Nord |
Aliquota €/mc Mezzogiorno (D.P.R. n. 218/1978) |
---|---|---|
Fino a 1.200.000 | 0,012498 | 0,012498 |
Oltre 1.200.000 | 0,007499 | 0,007499 |
3. Usi diversi da usi civili e industriali
Tipologia d’uso | Aliquota €/mc |
---|---|
Riduzione chimica, processi mineralogici, processi metallurgici e processi elettrolitici | Esclusione |
Impiego negli stabilimenti di produzione di prodotti energetici (“Usi interni di raffineria”) |
Esclusione |
Fornitura nel quadro di relazioni diplomatiche e consolari | Esenzione |
Fornitura ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi | Esenzione |
Fornitura alle Forze Armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali | Esenzione |
Fornitura nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto | Esenzione |
Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione | Esenzione |
Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati | Esenzione |
Produzione di magnesio da acqua di mare | Esenzione |
Iniezione negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi | Esenzione |
Fornitura alle Forze Armate Nazionali per gli usi consentiti | 0,01166 (Addizionale regionale non applicata) |
Usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi | 0,01173 |
Autotrazione | 0,00331 |
Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica | 0,0004493 |
Autoproduzione di energia elettrica | 0,00013479 |
Quanto incide l’addizionale regionale in bolletta?
1. Usi civili:
Regione | Aliquota fino a 120 mc | Aliquota sup 120 mc fino a 480 mc | Aliquota sup a 480 mc fino a 1560 mc | Aliquota per comsumi superiori ai 1560 mc | Imposta sostitutiva* |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 0,0190000 | 0,0232410 | 0,0258230 | 0,0258230 | = A. R. |
Abruzzo Zone E–F | 0,0103300 | 0,0103300 | 0,0103300 | 0,0103300 | = A. R. |
Basilicata | 0,0190000 | 0,0258228 | 0,0258228 | 0,0258228 | 0,0258228 |
Calabria | 0,0190000 | 0,0258200 | 0,0258200 | 0,0309900 | = A. R. |
Campania | 0,0190000 | 0,0310000 | 0,0310000 | 0,0310000 | 0,031 |
Emilia Romagna | 0,0220000 | 0,0309874 | 0,0309874 | 0,0309874 | Non applicata |
Lazio | 0,0220000 | 0,0309900 | 0,0309900 | 0,0309900 | 0,0309900 |
Lazio Mezzogiorno | 0,0190000 | 0,0309900 | 0,0309900 | 0,0309900 | 0,0309900 |
Liguria Zone C–D | 0,0220000 | 0,0258000 | 0,0258000 | 0,0258000 | Non applicata |
Liguria Zona E | 0,0155000 | 0,0155000 | 0,0155000 | 0,0155000 | Non applicata |
Liguria Zona F | 0,0103000 | 0,0103000 | 0,0103000 | 0,0103000 | Non applicata |
Marche | 0,0155000 | 0,0181000 | 0,0207000 | 0,0258000 | = A. R. |
Molise | 0,0190000 | 0,0309870 | 0,0309870 | 0,0309870 | 0,030987 |
Piemonte | 0,0220000 | 0,0258000 | 0,0258000 | 0,0258000 | Non applicata |
Puglia | 0,0190000 | 0,0309800 | 0,0309800 | 0,0309800 | = A. R. |
Toscana | 0,0220000 | 0,0309870 | 0,0309870 | 0,0309870 | 0,0260000 |
Umbria | 0,0051650 | 0,0051650 | 0,0051650 | 0,0051650 | Non applicata |
Veneto | 0,0077470 | 0,0232410 | 0,0258230 | 0,0309870 | = A. R. |
* Il decreto legislativo 21 dicembre 1990 n. 398, articolo 9, comma 2, insieme all’ Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale, ha istituito un’imposta regionale sostitutiva a carico delle utenze esenti dall’imposta erariale di consumo. Fino all’entrata in vigore di una legge regionale che ne determini l’ammontare, l’imposta sostitutiva sulle utenze esenti non è dovuta.
2. Usi industriali, artigianali e agricoli:
Regione | Consumi fino a 1.200.000 mc | Consumi oltre i 1.200.000 mc |
---|---|---|
Abruzzo | 0,006249 | 0,00516 |
Abruzzo Zone E–F | 0,006249 | 0,00516 |
Basilicata | 0,006249 | 0,0051646 |
Calabria | 0,006249 | 0,005165 |
Campania | 0,006249 | 0,0052 |
Emilia Romagna | 0,006249 | 0,0051646 |
Lazio | 0,006249 | 0,00516 |
Lazio Mezzogiorno | 0,006249 | 0,00516 |
Liguria Zone C–D | 0,006249 | 0,0052 |
Liguria Zone E | 0,006249 | 0,0052 |
Liguria Zona F | 0,006249 | 0,0052 |
Marche | 0,006249 | 0,0052 |
Molise | 0,006249 | 0,0052 |
Piemonte | 0,006249 | 0,0052 |
Puglia | 0,006249 | 0,0051646 |
Toscana | 0,006 | 0,0052 |
Umbria | 0,005165 | 0,005165 |
Veneto | 0,006249 | 0,005165 |
Quanto incide l’imposta sul valore aggiunto in bolletta?
Tipologia d’uso | Aliquota |
---|---|
Uso civile (fino a 480 mc annui) | 10% |
Uso civile (oltre a 480 mc annui) | 22% |
Uso non civile | 22% |
Imprese estrattive e manifatturiere, comprese le poligrafiche, editoriali e simili | 10% |
Imprese agricole | 10% |
Immissione diretta del gas naturale nelle tubazioni per successiva erogazione | 10% |
Produzione di energia elettrica | 10% |